Ergebnisse und Vorschau:
| 8. Kreisklasse | Mo | 09.03.26 | 19:30 | SV Meddewade 4 | SSC IX | 7:1 | ||
| 6. Kreisklasse | Mo | 09.03.26 | 20:00 | SV Hamberge 3 | SSC VII | 2:7 | ||
| 5. Kreisklasse | Di | 10.03.26 | 20:00 | SSC VI. | TSV Bargteheide 9 | 7:0 | ||
| Landesliga Süd | Mi | 11.03.26 | v | 19:30 | TTSG PSV Eutin | SSC II. | 7:3 | |
| Verbandsliga | Fr | 13.03.26 | t | 20:00 | Kieler TTK | SSC I. | 0:7 | |
| 2. Bezirksliga Süd | Fr | 13.03.26 | 20:00 | SSC III. | Breitenfelder SV | 0:7 | Das Spiel hat stattgefunden. | |
| 7. Kreisklasse | Fr | 13.03.26 | 20:00 | SSC VIII. | SF Grande-Kuddewörde 3 | 7:1 | ||
| 3. Kreisklasse | Fr | 13.03.26 | 20:00 | SSC V. | Delingsdorfer SV | 7:3 | ||
| 2. Kreisklasse | Fr | 13.03.26 | 20:15 | TSV Bargteheide 6 | SSC IV. | 3:7 | ||
| Verbandsliga | So | 15.03.26 | v | 16:00 | Kieler TTK 2 | SSC I. | 2:7 | |
| Kreisliga Jugend 15 | Di | 17.03.26 | v | 18:15 | TSV Trittau | 1. Jugend 15 | ||
| 5. Kreisklasse | Di | 17.03.26 | 20:00 | SSC VI. | SF Grande-Kuddewörde 2 | |||
| 2. Kreisklasse | Di | 17.03.26 | 20:00 | SSC IV | TSV Bargteheide 5 | |||
| 3. Kreisklasse | Mi | 18.03.26 | 20:00 | TSV Lütjensee 2 | SSC V. | |||
| 8. Kreisklasse | Fr | 20.03.26 | 20:00 | SSC IX. | Bargfelder SV 4 | |||
| Landesliga Süd | Fr | 20.03.26 | 20:00 | SSC II. | TSV Schwarzenbek 2 | |||
| 3. Kreisklasse | Fr | 20.03.26 | v | 20:00 | SSC V. | TSV Grabau | ||
| Verbandsliga | Sa | 21.03.26 | 17:15 | Preetzer TSV 3 | SSC I. | |||
